| CV | 田中あいみ |
|---|---|
| 誕生日 | 4月10日 |
| 星座 | 牡羊 |
| 年齢 | 20歳 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 44kg |
| スリーサイズ | 78-55-83 |
| 学校 | |
| 好き | SNSのいいね 父 |
| 嫌い | 祖父 |
| 趣味 | SNS パーティー |
| その他 | - |
| 初期レアリティ | ★5 |
|---|---|
| 傾向 | ダンス |
| タイプ | サポーター |
| スキル構成 | APP |
| エール | クリティカルスコアアップ |
| 衣装・ヘアスタイル | レフォルムアロー |
| 覚醒衣装 | |
| 入手方法 | フェス |
| 実装日 | 2022/6/28 |
| ボーカル | 59921(277位/399) |
|---|---|
| ダンス | 87253(49位/399) |
| ビジュアル | 69382(138位/399) |
| スタミナ | 5220(209位/399) |
| パワー | 112953(86位/399) |
| 【A】スカ勝ち |
|---|
| 420%のスコア獲得 ダンスタイプ3人に8段階スコア上昇効果[37ビート] 【ライブバトルのみ】相手のセンターの強化効果消去 スタミナ:168 CT:40 |
| 【P】ワンサイドゲーム |
| 自身がダンスレーンの時 センターに4段階スキル成功率上昇効果[38ビート] センターに5段階クリティカル係数上昇効果[36ビート] 自身に10段階のステルス効果[40ビート] スタミナ:331 CT:50 |
| 【P】余裕っしょ |
| 自身に4段階スキル成功率上昇効果[26ビート] 自身のスタミナを1600回復 スタミナ:198 CT:40 |
| CV | 田中あいみ |
|---|---|
| 誕生日 | 4月10日 |
| 星座 | 牡羊 |
| 年齢 | 20歳 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 44kg |
| スリーサイズ | 78-55-83 |
| 学校 | |
| 好き | SNSのいいね 父 |
| 嫌い | 祖父 |
| 趣味 | SNS パーティー |
| その他 | - |